Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
100WQ2-65-15-5,5/2_380
Артикул: 19119972
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы.
Подробнее
Цена по запросу
Экономия
80 854 ₽/шт
Остатки на складах
Новосибирск
Наличие: 2 шт.
Наличие: 2 шт. на складах
Модель
- 100WQ2-65-15-5,5/2_380
- 100WQ2-80-9-4/2_380
- 100WQ2-80-21-7,5/2_380
- 100WQ2-80-25-11/2_380
- 100WQ2-80-35-15/2_380
- 100WQ2-100-20-11/2_380
- 100WQ2-100-30-15/2_380
- 100WQ2-120-15-11/2_380
- 100WQ2-120-25-15/2_380
- 100WQ2-80-40-18,5/2_380
- 100WQ2-80-49-22/2_380
- 100WQ2-100-36-18,5/2_380
- 100WQ2-100-40-22/2_380
-+
В корзинуВ корзине
Купить в 1 клик
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
Характеристики
Серия
|
WQ2 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Напряжение, В | 380 |
Номинальный ток, А | 12.7 |
Расход, м3/ч | 65 |
Материал корпуса | Чугун |
Стандарт подключения | Фланец DIN |
Патрубок на напорной стороне | DN 100 |
Масса, кг | 43 |
Длина кабеля | 9 |
Класс изоляции | F |
Свободный проход, мм | 34 |
Описание
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы.
Номинальная производительность составляет от 8 до 200 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м.
Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 50 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 185,0 кВт, исполнение двигателей - 2- и 4-полюсное.
Параметры питающей сети: 220В или 3х380В, 50 Гц.
Особенности конструкции:
— закрытое лопастное рабочее колесо;
— двойное торцевое уплотнение;
— масляная камера;
— защита от пропадания фазы и перегрузки по току (для насосов с 2-полюсными двигателям мощностью до 15 кВт);
— монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара.
Область применения:
— Хозяйственно-бытовые сточные воды;
— Дождевые сточные воды;
— Промышленные стоки;
— Дренаж на объектах строительства;
— Дренаж на промышленных предприятиях;
— Очистка сточных вод.
Конструкция




Размеры

Номинальная производительность составляет от 8 до 200 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м.
Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 50 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 185,0 кВт, исполнение двигателей - 2- и 4-полюсное.
Параметры питающей сети: 220В или 3х380В, 50 Гц.
Особенности конструкции:
— закрытое лопастное рабочее колесо;
— двойное торцевое уплотнение;
— масляная камера;
— защита от пропадания фазы и перегрузки по току (для насосов с 2-полюсными двигателям мощностью до 15 кВт);
— монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара.
Область применения:
— Хозяйственно-бытовые сточные воды;
— Дождевые сточные воды;
— Промышленные стоки;
— Дренаж на объектах строительства;
— Дренаж на промышленных предприятиях;
— Очистка сточных вод.
Конструкция

№ | Деталь | Материал |
1 | Корпус насоса | Чугун |
2 | Рабочее колесо | Чугун |
3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
4 | Масляная камера | Чугун |
5 | Подшипник вала | |
6 | Вал | Нерж. Сталь |
7 | Корпус двигателя | |
8 | Электродвигатель | |
9 | Подшипник вала | |
10 | Клеммная коробка | |
11 | Кабельный ввод |



Модель | Артикул | Ǫном, м3/ч | Нном, м | Масса, кг | Мощность, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Класс изоляции | Свободный проход, мм | Длина кабеля, м |
100WQ2-65-15-5,5/2_380 | 19119972 | 65 | 15 | 43 | 5,5 | 2 | F | 34 | 9 | |
100WQ2-80-9-4/2_380 | 19119976 | 80 | 9 | 39 | 4 | 2 | 7,92 | F | 28 | 9 |
100WQ2-80-21-7,5/2_380 | 19119968 | 80 | 21 | 57 | 7,5 | 2 | 14,65 | F | 41 | 9 |
100WQ2-80-25-11/2_380 | 19119963 | 80 | 25 | 98 | 11 | 2 | 18,89 | F | 36 | 9 |
100WQ2-80-35-15/2_380 | 19119956 | 80 | 35 | 179 | 15 | 2 | 19,89 | F | 36 | 9 |
100WQ2-100-20-11/2_380 | 19119962 | 100 | 20 | 108 | 11 | 2 | 17,22 | F | 36 | 9 |
100WQ2-100-30-15/2_380 | 19119955 | 100 | 30 | 174 | 15 | 2 | 21,03 | F | 36 | 9 |
100WQ2-120-15-11/2_380 | 19119961 | 120 | 15 | 179 | 11 | 2 | 18,42 | F | 36 | 9 |
100WQ2-120-25-15/2_380 | 19119954 | 120 | 25 | 174 | 15 | 2 | 23,29 | F | 36 | 9 |
100WQ2-80-40-18,5/2_380 | 19119949 | 80 | 40 | 174 | 18,5 | 2 | 27,29 | F | 25 | 9 |
100WQ2-80-45-22/2_380 | 19119943 | 80 | 45 | 188 | 22 | 2 | 30,68 | F | 25 | 9 |
100WQ2-100-36-18,5/2_380 | 19119948 | 100 | 36 | 183 | 18,5 | 2 | 29,74 | F | 25 | 9 |
100WQ2-100-40-22/2_380 | 19119942 | 100 | 40 | 188 | 22 | 2 | 34,07 | F | 25 | 9 |
Размеры

Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||
A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d | |
100WQ2-65-15-5,5/2_380 | 320 | 270 | 585 | 474 | 122 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-80-10-4/2_380 | 290 | 250 | 550 | 442 | 119 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-80-21-7,5/2_380 | 325 | 265 | 650 | 540 | 122 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-80-25-11/2_380 | 350 | 283 | 922 | 655 | 131 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-80-35-15/2_380 | 380 | 320 | 945 | 713 | 156 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-100-20-11/2_380 | 360 | 290 | 928 | 661 | 134 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-100-30-15/2_380 | 360 | 290 | 928 | 661 | 134 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-120-15-11/2_380 | 360 | 290 | 928 | 661 | 134 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-120-25-15/2_380 | 360 | 290 | 928 | 661 | 134 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-80-40-18,5/2_380 | 380 | 320 | 1110 | 842 | 156 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-80-45-22/2_380 | 380 | 320 | 1110 | 842 | 156 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-100-36-18,5/2_380 | 380 | 320 | 1110 | 842 | 156 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
100WQ2-100-40-22/2_380 | 380 | 320 | 1110 | 842 | 156 | 100 | 170 | 210 | 4-18 |
Гарантия
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи; на бытовые дренажные насосы WELLMIX - 1 год со дня продажи.
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
|
|
|
---|---|---|
Новосибирск | 2 шт. |